会社概要
| 社名 | 株式会社 南山堂ホールディングス |
| 代表取締役会長 | 小池 孝芳 |
| 設立 | 平成12年4月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 1,120名 ※2025年4月現在 |
| 本社 |
〒108-0075 |
| 関西営業所 |
〒556-0014 |
| 北陸営業所 |
〒923-0964 |
| 取扱業務 |
|
沿革
| 1991年5月 | 南山堂薬局練馬店 創業 |
| 1991年10月 | 南山堂薬局石岡店 開業 |
| 1992年1月 | 株式会社南山堂 設立 |
| 1994年11月 | グループ会社 株式会社静岡南山堂 設立 |
| 2000年4月 | グループ会社 有限会社茨城南山堂 設立 |
| 2002年12月 | 資本金1,000万円から3,000万円に増資 |
| 2004年4月 | 株式会社静岡南山堂より南山堂薬局小笠店の営業権取得により経営統合 |
| 2005年12月 | グループ会社 株式会社ビッグファイブ設立 |
| 2007年9月 | 売上高50億円達成(株式会社南山堂単独・南山堂グループ合計) |
| 2008年4月 | 有限会社明友を吸収合併、南山堂薬局石岡本店開業 |
| 2010年7月 | 有限会社茨城南山堂から株式会社グッドファイブへ商号変更 |
| 2012年9月 | 売上高100億円達成(株式会社南山堂単独・南山堂グループ合計) |
| 2015年4月 | 株式会社グッドファイブから株式会社南山堂ホールディングスへ商号変更 |
| 2015年9月 | 売上高150億円達成(南山堂グループ合計) |
| 2017年5月 | 有限会社さつき薬局の全株式取得 さつき薬局開業 |
| 2018年2月 | 株式会社ファルマフレンズの全株式取得 公園通り薬局本店 開業 公園通り薬局駅前店 開業 |
| 2018年3月 | 売上高150億円達成(株式会社南山堂単独) |
| 2019年2月 | 事業譲渡により フジ薬局開業 |
| 2019年9月 | 事業譲渡により こぐま薬局開業 |
| 2020年3月 | 売上高200億円達成(南山堂グループ合計) |
| 2020年6月 | 株式会社フィデスの全株式を取得 |
| 2021年11月 | 株式会社トレジャーの全株式を取得 たから薬局開業 |
| 2021年11月 | グループ調剤薬局店舗100店舗 |
| 2022年3月 | 売上高250億円達成(南山堂グループ合計) |
| 2022年12月 | 有限会社アオバファーマシーの全株式を取得 あおば薬局駅前店開業 |
| 2023年5月 | 株式会社ミックスの全株式を取得 |
| 2023年7月 | 株式会社グッドテック設立 |
| 2024年3月 | 売上高400億円達成 |


